京都の玄関口です。他府県から京都を訪れる際、ほぼここが出発点となります。京都市の南のほうに位置するので、観光スポットは京都駅より北側に多くあります。ちなみに、京都駅の標高(海抜)は約27mです。金閣寺の標高97m、清水寺の標高90mと比べると、意外と高低差があることが分かります。
京都駅の基本情報
よみがな | きょうとえき |
---|---|
営業時間 | JR西日本みどりの窓口 5:30~23:00 |
所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 |
電話 | 0570-00-2486 JR西日本お客様センター(6:00~23:00) 075-343-6872 京都市営地下鉄烏丸線 京都駅 075-691-3752 近畿日本鉄道(株) 京都駅 |
時刻表 | 京都市営地下鉄時刻表(多くの観光地がある北行きは国際会館方面) JR各線時刻表 近鉄線時刻表(駅名欄に「京都」を入力) |
京都駅の関連情報
タクシー料金の目安
京都駅から各観光地へのタクシー料金の目安です。下の表は一般的なタクシーの料金で、MKタクシーは表より1割ほど安いです。少し人が並んでますが京都駅八条口にMKタクシー専用の乗り場もあります。
実際には時間加算もあり、観光シーズンなどはもっと割高になるので注意してください。
観光スポット | 距離 (km) | 時間 (分) | 料金 (円) | 2人乗車 (円/人) | 3人乗車 (円/人) | 4人乗車 (円/人) |
---|---|---|---|---|---|---|
東福寺 | 1.5 | 5 | 650 | 325 | 217 | 163 |
東寺 | 1.8 | 5 | 650 | 325 | 217 | 163 |
清水寺 | 2.5 | 10 | 810 | 405 | 270 | 203 |
祇園 | 3.3 | 15 | 970 | 485 | 324 | 243 |
二条城 | 3.5 | 15 | 1050 | 525 | 350 | 263 |
知恩院 | 3.9 | 20 | 1130 | 565 | 377 | 283 |
平安神宮 | 5.0 | 25 | 1370 | 685 | 457 | 343 |
南禅寺 | 5.4 | 25 | 1530 | 765 | 510 | 383 |
銀閣寺 | 7.8 | 35 | 2090 | 1045 | 697 | 523 |
金閣寺 | 8.3 | 40 | 2170 | 1085 | 724 | 543 |
嵐山 | 10.5 | 50 | 2730 | 1365 | 910 | 683 |
三千院 | 18.2 | 70 | 4490 | 2245 | 1497 | 1123 |
京都駅の関連情報
関連リンク
おすすめ散歩コース:「京都駅周辺」コースで紹介しています。